| TABEL / TABLE : 4 | SD 21/21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL | ||||||||||||||||||
| STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||||||
| TAMAN KANAK-KANAK (SD) / KINDERGATEN | ||||||||||||||||||
| TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||||||
| No. | Wilayah | Islam / Moslem |
Protestan / Christian |
Katolik / Catholic |
Hindu / Hinduism |
Budha / Budhism |
Konghuchu / Confusius |
Kepercayaan / Trush |
Lainnya / Other |
Jumlah / Total |
||||||||
| Area | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | ||
| Kec. Oba Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |